Part No. | Form Factor | Data Rate | Distance | Wavelength | LD | PD | Connector | DDM |
GP-H131-LRC | SFP+ | 10G | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
GP-H155-ZRC | SFP | 10G | 80km | 1550nm | EML | APD | LC | Y |
GP-H185-SRC | SFP+ | 10G | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y |
GP-H155-ERC | SFP+ | 10G | 40km | 1550nm | EML | PIN | LC | Y |
GPC-H1xx-LRC | SFP+ | 10G | 20km | CWDM(1270-1330nm) | DFB | PIN | LC | Y |
GP-H131-LRMC | SFP+ | 10G | 220M | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
GPC-H1xx-ZRC | SFP+ | 10G | 80km | CWDM(1470-1610nm) | EML | APD | LC | Y |
GP-H131-L2C | SFP+ | 10G | 20km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
GPC-H1xx-ERC | SFP+ | 10G | 40km | CWDM(1470-1610nm) | EML | PIN | LC | Y |
GPD-H1xx-ZRC | SFP+ | 10G | 80km | DWDM(ITU Grid 17~61) | EML | APD | LC | Y |
GPD-H1xx-ERC | SFP | 10G | 40km | DWDM(ITU Grid 17~61) | EML | PIN | LC | Y |
GP-H155-10C | SFP+ | 10G | 100KM | 1550nm | EML | APD | LC | Y |
GPB-H1xx-LRC | SFP+ BIDI | 10G | 10km | 1270/1330 | DFB | PIN | LC | Y |
GPB-H1xx-L2C | SFP+ BIDI | 10G | 20km | 1270/1330 | DFB | PIN | LC | Y |
GPB-H1xx-ERC | SFP+ BIDI | 10G | 40KM | 1270/1330 | DFB | FP | LC | Y |
GPB-H1xx-L6C | SFP+ BIDI | 10G | 60KM | 1270/1330 | DFB | APD | LC | Y |
GPB-H1xx-ZRC | SFP+ BIDI | 10G | 80KM | 1490/1550 | DFB | APD | LC | Y |
GP-T1 | Copper SFP+ | 10G | 30meter | -- | -- | -- | RJ45 | -- |
GP-H1X-XX |